| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 2,34 | 35,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 400,00 | 330,00 |
| Kolaka | 27,56 | 256,00 |
| Konawe Selatan | 810,00 | 5533,00 |
| Bombana | 6,00 | 57,00 |
| Wakatobi | 8,50 | 8,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 4,68 | 190,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 96,44 | 122,00 |
| Baubau | 3,94 | 51,00 |
| Sulawesi Tenggara | 1359,46 | 5557,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: