| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 2,24 | 18,00 |
| Muna | 40,00 | 110,00 |
| Konawe | 300,00 | 150,00 |
| Kolaka | 53,00 | 234,00 |
| Konawe Selatan | 913,80 | 3885,00 |
| Bombana | 3,00 | 3,00 |
| Wakatobi | 10,75 | 20,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 92,04 | 702,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 93,70 | 196,00 |
| Baubau | 9,60 | 74,00 |
| Sulawesi Tenggara | 1518,13 | 3115,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: