Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 0,00 | 0,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 750,00 | 350,00 |
| Kolaka | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Selatan | 209,50 | 787,00 |
| Bombana | 2,00 | 1,00 |
| Wakatobi | 39,60 | 278,00 |
| Kolaka Utara | 1,00 | 10,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 1349,70 | 3294,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 30,30 | 462,00 |
| Kota Baubau | 0,10 | 4,00 |
| Sulawesi Tenggara | 2382,20 | 5186,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: