| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 89,42 | 2952,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 260,00 | 125,00 |
| Kolaka | 237,40 | 929,00 |
| Konawe Selatan | 841,00 | 5755,00 |
| Bombana | 101,00 | 788,00 |
| Wakatobi | 10,49 | 146,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 48,15 | 179,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 186,00 | 990,00 |
| Buton Tengah | 1,65 | 32,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 353,46 | 447,00 |
| Baubau | 67,50 | 272,00 |
| Sulawesi Tenggara | 2196,07 | 3601,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: