| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 2673,37 | 133181,00 |
| Muna | 21877,00 | 30012,00 |
| Konawe | 33058,00 | 72445,00 |
| Kolaka | 29486,00 | 145971,00 |
| Konawe Selatan | 49214,50 | 335007,00 |
| Bombana | 554,50 | 5194,00 |
| Wakatobi | 15,59 | 95,00 |
| Kolaka Utara | 12,00 | 101,00 |
| Buton Utara | 1523,00 | 11548,00 |
| Konawe Utara | 6578,00 | 13155,00 |
| Kolaka Timur | 1526,36 | 13546,00 |
| Konawe Kepulauan | 204,70 | 1061,00 |
| Muna Barat | 2253,50 | 23135,00 |
| Buton Tengah | 96,52 | 4826,00 |
| Buton Selatan | 446,00 | 1818,00 |
| Kendari | 4766,95 | 27819,00 |
| Baubau | 935,50 | 2789,00 |
| Sulawesi Tenggara | 155221,49 | 218160,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: