Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 3006,08 | 149226,00 |
| Muna | 14894,00 | 22196,00 |
| Konawe | 19622,00 | 35105,00 |
| Kolaka | 14214,00 | 41698,00 |
| Konawe Selatan | 45045,95 | 384812,00 |
| Bombana | 149,00 | 2017,00 |
| Wakatobi | 39,86 | 262,00 |
| Kolaka Utara | 6,00 | 66,00 |
| Buton Utara | 1209,80 | 9908,00 |
| Konawe Utara | 5,00 | 5,00 |
| Kolaka Timur | 18700,34 | 12957,00 |
| Konawe Kepulauan | 244,80 | 1314,00 |
| Muna Barat | 2250,00 | 14240,00 |
| Buton Tengah | 17,78 | 406,00 |
| Buton Selatan | 296,00 | 2075,00 |
| Kota Kendari | 1870,11 | 13180,00 |
| Kota Baubau | 59,22 | 716,00 |
| Sulawesi Tenggara | 121629,94 | 690183,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: