| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 12,10 | 121,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 35,00 | 25,00 |
| Kolaka | 1089,60 | 1778,00 |
| Konawe Selatan | 2685,50 | 5163,00 |
| Bombana | 8,00 | 16,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 29,90 | 142,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 186,87 | 1512,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 35,00 | 255,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 5,00 | 5,00 |
| Baubau | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 4086,97 | 2347,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: