| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 4,60 | 46,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 1485,00 | 2308,00 |
| Konawe Selatan | 2689,05 | 5277,00 |
| Bombana | 0,00 | 0,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 91,60 | 277,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 200,81 | 1329,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 0,00 | 0,00 |
| Baubau | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 4471,06 | 3420,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: