Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 0,00 | 0,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 1708,00 | 2221,00 |
| Konawe Selatan | 1736,00 | 2018,00 |
| Bombana | 0,00 | 0,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 13,90 | 122,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 877,85 | 1334,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 0,00 | 0,00 |
| Kota Baubau | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 4335,75 | 5695,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: