| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 1915,52 | 23944,00 |
| Muna | 1152,00 | 1429,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 1242,00 | 4896,00 |
| Konawe Selatan | 3751,40 | 16627,00 |
| Bombana | 377,00 | 2114,00 |
| Wakatobi | 70,88 | 640,00 |
| Kolaka Utara | 64,56 | 718,00 |
| Buton Utara | 83,00 | 411,00 |
| Konawe Utara | 81,00 | 260,00 |
| Kolaka Timur | 790,68 | 8036,00 |
| Konawe Kepulauan | 155,30 | 981,00 |
| Muna Barat | 338,00 | 2495,00 |
| Buton Tengah | 6383,38 | 12995,00 |
| Buton Selatan | 78,89 | 657,00 |
| Kendari | 2612,51 | 3539,00 |
| Baubau | 50,90 | 612,00 |
| Sulawesi Tenggara | 19147,02 | 21312,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: