| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 1609,04 | 20113,00 |
| Muna | 919,00 | 1489,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 1389,00 | 3713,00 |
| Konawe Selatan | 7242,00 | 16259,00 |
| Bombana | 286,50 | 1834,00 |
| Wakatobi | 85,61 | 736,00 |
| Kolaka Utara | 32,18 | 391,00 |
| Buton Utara | 26,00 | 201,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 1064,62 | 7670,00 |
| Konawe Kepulauan | 39,10 | 343,00 |
| Muna Barat | 791,00 | 4966,00 |
| Buton Tengah | 1262,66 | 12890,00 |
| Buton Selatan | 227,61 | 1389,00 |
| Kendari | 1251,33 | 4029,00 |
| Baubau | 187,40 | 2261,00 |
| Sulawesi Tenggara | 16413,05 | 21578,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: