Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 1273,44 | 15891,00 |
| Muna | 751,00 | 1554,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 1224,00 | 2983,00 |
| Konawe Selatan | 1779,26 | 5022,00 |
| Bombana | 202,00 | 1663,00 |
| Wakatobi | 238,49 | 2.021,00 |
| Kolaka Utara | 47,59 | 547,00 |
| Buton Utara | 120,38 | 890,00 |
| Konawe Utara | 131,00 | 415,00 |
| Kolaka Timur | 8724,16 | 8414,00 |
| Konawe Kepulauan | 186,87 | 1781,00 |
| Muna Barat | 1166,00 | 3172,00 |
| Buton Tengah | 561,82 | 5593,00 |
| Buton Selatan | 253,84 | 1133,00 |
| Kota Kendari | 1137,87 | 3174,00 |
| Kota Baubau | 175,64 | 1681,00 |
| Sulawesi Tenggara | 17973,36 | 55934,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: