| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 538,44 | 13472,00 |
| Muna | 1.532,00 | 2278,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 1526,00 | 3027,00 |
| Konawe Selatan | 4719,40 | 16335,00 |
| Bombana | 217,00 | 2229,00 |
| Wakatobi | 110,84 | 999,00 |
| Kolaka Utara | 129,29 | 1502,00 |
| Buton Utara | 63,00 | 871,00 |
| Konawe Utara | 124,00 | 290,00 |
| Kolaka Timur | 686,74 | 13197,00 |
| Konawe Kepulauan | 362,00 | 2569,00 |
| Muna Barat | 684,00 | 2392,00 |
| Buton Tengah | 794,56 | 4537,00 |
| Buton Selatan | 527,30 | 881,00 |
| Kendari | 2876,70 | 4095,00 |
| Baubau | 113,10 | 735,00 |
| Sulawesi Tenggara | 15004,37 | 18670,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: