| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 276,95 | 6641,00 |
| Muna | 1189,00 | 1914,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 1.091,00 | 2472,00 |
| Konawe Selatan | 4183,80 | 12649,00 |
| Bombana | 626,00 | 2544,00 |
| Wakatobi | 86,95 | 775,00 |
| Kolaka Utara | 54,55 | 677,00 |
| Buton Utara | 135,00 | 1546,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 1387,82 | 12246,00 |
| Konawe Kepulauan | 96,40 | 630,00 |
| Muna Barat | 522,00 | 2002,00 |
| Buton Tengah | 1235,26 | 4525,00 |
| Buton Selatan | 346,70 | 581,00 |
| Kendari | 1544,55 | 5128,00 |
| Baubau | 211,00 | 444,00 |
| Sulawesi Tenggara | 12986,98 | 14687,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: