Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 252,69 | 6298,00 |
| Muna | 1901,00 | 3162,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 1568,00 | 3676,00 |
| Konawe Selatan | 1829,00 | 5144,00 |
| Bombana | 198,00 | 2464,00 |
| Wakatobi | 390,42 | 2783,00 |
| Kolaka Utara | 110,16 | 1595,00 |
| Buton Utara | 164,32 | 1718,00 |
| Konawe Utara | 446,00 | 1115,00 |
| Kolaka Timur | 8878,50 | 11355,00 |
| Konawe Kepulauan | 515,76 | 3907,00 |
| Muna Barat | 1306,00 | 2827,00 |
| Buton Tengah | 203,85 | 2584,00 |
| Buton Selatan | 1254,20 | 1314,00 |
| Kota Kendari | 1253,57 | 4120,00 |
| Kota Baubau | 239,66 | 1370,00 |
| Sulawesi Tenggara | 20511,13 | 55432,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: