| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 158,52 | 1322,00 |
| Muna | 871,00 | 850,00 |
| Konawe | 40455,00 | 21835,00 |
| Kolaka | 26894,50 | 53477,00 |
| Konawe Selatan | 21297,28 | 33365,00 |
| Bombana | 907,00 | 5336,00 |
| Wakatobi | 1,24 | 2,00 |
| Kolaka Utara | 4830,96 | 13211,00 |
| Buton Utara | 31,00 | 155,00 |
| Konawe Utara | 13640,00 | 14700,00 |
| Kolaka Timur | 25898,73 | 158824,00 |
| Konawe Kepulauan | 1956,00 | 3398,00 |
| Muna Barat | 2355,80 | 3385,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 1634,34 | 2010,00 |
| Baubau | 43,00 | 30,00 |
| Sulawesi Tenggara | 140974,37 | 91895,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: