| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 210,72 | 1305,00 |
| Muna | 35,00 | 32,00 |
| Konawe | 30822,12 | 14942,00 |
| Kolaka | 64572,00 | 52857,00 |
| Konawe Selatan | 16400,00 | 23356,00 |
| Bombana | 215,00 | 1266,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 1713,82 | 4414,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 6210,00 | 8200,00 |
| Kolaka Timur | 32450,04 | 184958,00 |
| Konawe Kepulauan | 1490,00 | 5593,00 |
| Muna Barat | 2306,00 | 3287,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 3334,20 | 4129,00 |
| Baubau | 72,40 | 155,00 |
| Sulawesi Tenggara | 159831,30 | 108263,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: