Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 159,76 | 1323,00 |
| Muna | 263,00 | 250,00 |
| Konawe | 28795,20 | 22270,00 |
| Kolaka | 54110,00 | 29802,00 |
| Konawe Selatan | 33483,00 | 34734,00 |
| Bombana | 272,00 | 1090,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 5.60,52 | 8207,00 |
| Buton Utara | 77,00 | 364,00 |
| Konawe Utara | 9090,00 | 10100,00 |
| Kolaka Timur | 202725,59 | 201857,00 |
| Konawe Kepulauan | 2724,00 | 7999,00 |
| Muna Barat | 2497,00 | 4970,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 289,60 | 1404,00 |
| Kota Baubau | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 340346,67 | 324370,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: