| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 50,24 | 1222,00 |
| Muna | 647,00 | 670,00 |
| Konawe | 37403,80 | 21.112,00 |
| Kolaka | 4.564,90 | 5549,00 |
| Konawe Selatan | 3122,80 | 12541,00 |
| Bombana | 40,00 | 501,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 353,61 | 2759,00 |
| Buton Utara | 122,00 | 122,00 |
| Konawe Utara | 691,00 | 1020,00 |
| Kolaka Timur | 7220,03 | 54549,00 |
| Konawe Kepulauan | 743,50 | 2179,00 |
| Muna Barat | 157,00 | 585,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 4022,00 | 5021,00 |
| Baubau | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 59137,88 | 38304,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: