| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 134,86 | 1705,00 |
| Muna | 4748,00 | 4784,00 |
| Konawe | 28800,00 | 14015,00 |
| Kolaka | 15922,00 | 12255,00 |
| Konawe Selatan | 5197,00 | 12865,00 |
| Bombana | 100,00 | 425,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 2317,36 | 3857,00 |
| Buton Utara | 13,00 | 65,00 |
| Konawe Utara | 5117,00 | 8370,00 |
| Kolaka Timur | 8766,20 | 53583,00 |
| Konawe Kepulauan | 361,20 | 1654,00 |
| Muna Barat | 1410,00 | 11560,00 |
| Buton Tengah | 1,50 | 1,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 819,81 | 7114,00 |
| Baubau | 2,50 | 44,00 |
| Sulawesi Tenggara | 73710,43 | 81931,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: