Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 55,72 | 1393,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 46,20 | 77,00 |
| Kolaka | 1784,00 | 1652,00 |
| Konawe Selatan | 920,00 | 2408,00 |
| Bombana | 10,00 | 225,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 701,52 | 1472,00 |
| Buton Utara | 12,10 | 56,00 |
| Konawe Utara | 2973,00 | 4620,00 |
| Kolaka Timur | 36407,40 | 53129,00 |
| Konawe Kepulauan | 20,00 | 280,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 696,10 | 2817,00 |
| Kota Baubau | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 43626,04 | 68.29,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: