| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 1803,20 | 20477,00 |
| Muna | 1495,00 | 12539,00 |
| Konawe | 157,00 | 1900,00 |
| Kolaka | 578,40 | 1892,00 |
| Konawe Selatan | 10539,00 | 69745,00 |
| Bombana | 1090,00 | 16096,00 |
| Wakatobi | 16,15 | 104,00 |
| Kolaka Utara | 44,90 | 719,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 50,00 | 200,00 |
| Kolaka Timur | 558,13 | 9864,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 216,00 | 3240,00 |
| Buton Tengah | 111,70 | 1202,00 |
| Buton Selatan | 29,75 | 585,00 |
| Kendari | 555,00 | 1041,00 |
| Baubau | 124,38 | 1595,00 |
| Sulawesi Tenggara | 17368,61 | 40058,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: