| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 1843,15 | 19063,00 |
| Muna | 1936,00 | 17272,00 |
| Konawe | 348,00 | 1200,00 |
| Kolaka | 629,50 | 2364,00 |
| Konawe Selatan | 10253,00 | 86983,00 |
| Bombana | 846,00 | 13450,00 |
| Wakatobi | 5,85 | 39,00 |
| Kolaka Utara | 305,25 | 1069,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 1675,99 | 7392,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 346,25 | 2510,00 |
| Buton Tengah | 169,10 | 1270,00 |
| Buton Selatan | 180,55 | 863,00 |
| Kendari | 359,60 | 935,00 |
| Baubau | 59,45 | 919,00 |
| Sulawesi Tenggara | 18957,69 | 61263,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: