Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 174,69 | 3229,00 |
| Muna | 1.839,50 | 16611,00 |
| Konawe | 60,00 | 800,00 |
| Kolaka | 156,40 | 1564,00 |
| Konawe Selatan | 23.801,90 | 134431,00 |
| Bombana | 1.340,00 | 22440,00 |
| Wakatobi | 15,85 | 60,00 |
| Kolaka Utara | 56,91 | 1078,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 5.179,38 | 6706,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 884,00 | 2295,00 |
| Buton Tengah | 182,00 | 1372,00 |
| Buton Selatan | 128,27 | 1252,00 |
| Kota Kendari | 416,50 | 1113,00 |
| Kota Baubau | 81,25 | 1109,00 |
| Sulawesi Tenggara | 34.316,65 | 194060,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: