| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 74,46 | 2127,00 |
| Muna | 15,00 | 15,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 472,28 | 2797,00 |
| Konawe Selatan | 922,90 | 4484,00 |
| Bombana | 104,00 | 1149,00 |
| Wakatobi | 80,34 | 588,00 |
| Kolaka Utara | 130,32 | 2063,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 34,00 | 45,00 |
| Kolaka Timur | 146,90 | 4101,00 |
| Konawe Kepulauan | 56,60 | 208,00 |
| Muna Barat | 43,00 | 108,00 |
| Buton Tengah | 22,55 | 681,00 |
| Buton Selatan | 33,87 | 737,00 |
| Kendari | 1609,25 | 2630,00 |
| Baubau | 52,00 | 1015,00 |
| Sulawesi Tenggara | 3797,47 | 6620,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: