| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 43,92 | 1100,00 |
| Muna | 168,00 | 207,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 208,70 | 2451,00 |
| Konawe Selatan | 800,00 | 5395,00 |
| Bombana | 553,00 | 1304,00 |
| Wakatobi | 71,74 | 544,00 |
| Kolaka Utara | 42,02 | 656,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 298,18 | 2954,00 |
| Konawe Kepulauan | 3,30 | 26,00 |
| Muna Barat | 95,00 | 223,00 |
| Buton Tengah | 23,40 | 656,00 |
| Buton Selatan | 156,16 | 595,00 |
| Kendari | 1140,11 | 3291,00 |
| Baubau | 82,75 | 1460,00 |
| Sulawesi Tenggara | 3686,28 | 5576,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: