Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 16,14 | 292,00 |
| Muna | 61,00 | 80,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 467,50 | 1691,00 |
| Konawe Selatan | 331,40 | 718,00 |
| Bombana | 51,00 | 1091,00 |
| Wakatobi | 143,56 | 992,00 |
| Kolaka Utara | 168,42 | 1117,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 251,00 | 325,00 |
| Kolaka Timur | 1080,16 | 2666,00 |
| Konawe Kepulauan | 31,45 | 238,00 |
| Muna Barat | 64,00 | 161,00 |
| Buton Tengah | 35,19 | 268,00 |
| Buton Selatan | 26,95 | 434,00 |
| Kota Kendari | 541,00 | 2664,00 |
| Kota Baubau | 83,69 | 1285,00 |
| Sulawesi Tenggara | 3352,46 | 14022,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: