| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 0,00 | 0,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Selatan | 69,12 | 414,00 |
| Bombana | 0,00 | 0,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 0,02 | 1,00 |
| Baubau | 0,05 | 3,00 |
| Sulawesi Tenggara | 69,19 | 121,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: