| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 596,59 | 6540,00 |
| Muna | 275,00 | 421,00 |
| Konawe | 425,00 | 146,00 |
| Kolaka | 2232,25 | 5454,00 |
| Konawe Selatan | 1601,50 | 2339,00 |
| Bombana | 29,50 | 194,00 |
| Wakatobi | 93,66 | 820,00 |
| Kolaka Utara | 2050,94 | 5818,00 |
| Buton Utara | 1,00 | 33,00 |
| Konawe Utara | 19,00 | 30,00 |
| Kolaka Timur | 346,22 | 3817,00 |
| Konawe Kepulauan | 1,00 | 5,00 |
| Muna Barat | 154,00 | 285,00 |
| Buton Tengah | 17,65 | 108,00 |
| Buton Selatan | 24,00 | 71,00 |
| Kendari | 541,80 | 1238,00 |
| Baubau | 106,20 | 360,00 |
| Sulawesi Tenggara | 8515,31 | 8112,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: