| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 158,45 | 4977,00 |
| Muna | 362,00 | 619,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 1829,50 | 3914,00 |
| Konawe Selatan | 2186,90 | 2007,00 |
| Bombana | 209,00 | 390,00 |
| Wakatobi | 54,18 | 428,00 |
| Kolaka Utara | 1084,17 | 3660,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 473,77 | 3688,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 196,00 | 130,00 |
| Buton Tengah | 11,42 | 84,00 |
| Buton Selatan | 14,96 | 48,00 |
| Kendari | 203,20 | 1344,00 |
| Baubau | 190,02 | 550,00 |
| Sulawesi Tenggara | 6973,57 | 7749,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: