Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 159,56 | 2970,00 |
| Muna | 200,00 | 388,00 |
| Konawe | 120,00 | 55,00 |
| Kolaka | 1412,50 | 2638,00 |
| Konawe Selatan | 1747,80 | 3510,00 |
| Bombana | 203,00 | 347,00 |
| Wakatobi | 257,14 | 2018,00 |
| Kolaka Utara | 2433,95 | 7566,00 |
| Buton Utara | 3,00 | 75,00 |
| Konawe Utara | 53,00 | 105,00 |
| Kolaka Timur | 3701,70 | 4933,00 |
| Konawe Kepulauan | 5,45 | 19,00 |
| Muna Barat | 300,00 | 685,00 |
| Buton Tengah | 97,70 | 102,00 |
| Buton Selatan | 22,80 | 86,00 |
| Kota Kendari | 206,74 | 1634,00 |
| Kota Baubau | 348,04 | 966,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: