| Jenis Pangan | Standar (Kkal) | Konsumsi (Kkal/Kap/Hari) | Gap (Kkal/Kap/Hari) |
|---|---|---|---|
| Padi-padian | 1050 | 1,259 | 209 |
| Umbi-umbian | 126 | 65 | -51 |
| Pangan Hewani | 252 | 188 | -64 |
| Minyak dan Lemak | 210 | 177 | -33 |
| Buah/Biji Berminyak | 63 | 18 | -45 |
| Kacang-kacangan | 105 | 40 | -65 |
| Gula | 105 | 59 | -46 |
| Sayur dan Buah | 126 | 117 | -9 |
| Sayur dan Buah | 63 | 32 | -31 |
| Total | 2100 | 1,955 | -135 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: