| Kabupaten/Kota | Jumlah Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja | Investasi (Rp) | Nilai Produksi (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Bau-bau | 1490 | 4814 | 170269813 | 233124461 |
| Bombana | 1208 | 3915 | 145200962 | 192418523 |
| Buton | 845 | 2639 | 104974368 | 129870485 |
| Buton Selatan | 259 | 852 | 28377064 | 41865927 |
| Buton Tengah | 336 | 1046 | 73880261 | 74396179 |
| Buton Utara | 429 | 1395 | 64744025 | 69003340 |
| Kendari | 1575 | 5743 | 384107353 | 382550572 |
| Kolaka | 765 | 2454 | 79739544 | 120271042 |
| Kolaka Timur | 621 | 1995 | 83813624 | 101987490 |
| Kolaka Utara | 1185 | 4021 | 130936415 | 196274608 |
| Konawe | 1360 | 4568 | 153670954 | 228458956 |
| Konawe Kepulauan | 193 | 603 | 40176138 | 41485573 |
| Konawe Selatan | 2948 | 9483 | 569739548 | 582446057 |
| Konawe Utara | 531 | 1757 | 77623034 | 87754109 |
| Muna | 1246 | 4642 | 170408109 | 230730919 |
| Muna Barat | 190 | 623 | 20838847 | 25609440 |
| Wakatobi | 183 | 623 | 42629655 | 44690746 |
| Sulawesi Tenggara | 15364 | 51172 | 2341129714 | 2782938428 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: