| Komoditas | Produksi (Ton) | Pertumbuhan (% / Tahun) |
|---|---|---|
| Beras | 17.978,48 | 4,64 |
| Jagung | 88,82 | -98,78 |
| Kedelai | 12,53 | -99,17 |
| Bawang Merah | 30,25 | 0 |
| Bawang Putih | - | 0 |
| Cabai Besar | 215,58 | 0 |
| Cabai Rawit | 279,00 | 0 |
| Daging Sapi | 219,10 | 26,17 |
| Daging Ayam Ras | 962,28 | 59,43 |
| Telur Ayam Ras | 218,66 | -63,13 |
| Gula Pasir | - | 0 |
| Minyak Goreng | - | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: