| Kabupaten | Perioritas 1 Sangat Rentan | Perioritas 2 Rentan | Perioritas 3 Agak Rentan | Perioritas 4 Agak Tahan | Perioritas 5 Tahan | Perioritas 6 Sangat tahan | Jumlah Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Muna | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 | |
| Konawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 |
| Kolaka | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 |
| Konawe Selatan | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 25 |
| Bombana | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 22 |
| Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| Kolaka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Muna Barat | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 |
| Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| Buton Selatan | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| Kendari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Bau-bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Jumlah | 0 | 2 | 4 | 36 | 27 | 152 | 221 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: