| Jenis Pangan | Standar (% AKE) | Kecukupan (% AKE) | GAP (% AKE) |
|---|---|---|---|
| Padi-padian | 50 | 59,9 | 9,9 |
| Umbi-umbian | 6 | 3,1 | -2,9 |
| Pangan Hewani | 12 | 9,0 | -3,0 |
| Minyak dan Lemak | 10 | 8,4 | -1,6 |
| Buah/Biji Berminyak | 3 | 0,9 | -2,1 |
| Kacang-kacangan | 5 | 1,9 | -3,1 |
| Gula | 5 | 2,8 | -2,2 |
| Sayur dan Buah | 6 | 5,6 | -0,4 |
| Lain-lain | 3 | 1,5 | -1,5 |
| Total | 100 | 93,1 | -3,8 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: