Terakhir Diupdate pada: Friday, 18 July 2025
| Kabupaten/Kota | Jumlah Kelompok Penerima |
|---|---|
| BAU-BAU | 28 |
| BOMBANA | 3 |
| BUTON | 28 |
| BUTON TENGAH | 5 |
| BUTON SELATAN | 17 |
| BUTON UTARA | |
| KENDARI | 10 |
| KOLAKA | 20 |
| KOLAKA TIMUR | 44 |
| KOLAKA UTARA | 21 |
| KONAWE | 7 |
| KONAWE KEPULAUAN | 1 |
| KONAWE SELATAN | 2 |
| KONAWE UTARA | 20 |
| MUNA | 3 |
| MUNA BARAT | |
| WAKATOBI | 9 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: