Terakhir Diupdate pada: Monday, 2 November 2026
| Nama Perusahaan | Lokasi | Komoditi | Negara Tujuan | Jumlah SKA Terbit | Volume (Ton) | Nilai (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT. Obsidian Stainless Steel | Konawe | Ferro Nickel, Stainless Steel, Nickel Mate | China, India | 189 | 1846718,87 | 2514689547,10 |
| PT. Virtue Dragon Nickel Industri | Konawe | Ferro Nickel | China, Korea Selatan, India | 103 | 732193,69 | 910222046,91 |
| PT. Karya Buana Buton | Buton | Aspal | China | 5 | 50000 | 1200000 |
| PT. Multi mineral Indotama | Buton | Aspal | China | 1 | 10000 | 330000 |
| PT. Ceria Metalindo Prima | Kolaka | Ferro Nickel | China | 6 | 7182,85 | 19130775,47 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: