| Nama Perusahaan | Lokasi | Komoditi | Negara Tujuan | Jumlah SKA Terbit |
|---|---|---|---|---|
| PT. Jala Crabindo International | Kendari | Crabmeat Kaleng | USA | 9 |
| PT. Sultratuna Samudera | Kendari | Octopus/Gurita Beku | USA, Japan | 9 |
| PT. Kendari Bay Seafood | Kendari | Crabmeat, Daging Lobster, Daging Kakap, Gurita Beku | USA | 12 |
| PT. Samodra Berkah Indonesia | Kendari | Yellowfin Tuna, Skipjack Tuna | Fhilipina | 16 |
| CV. Anugerah Dua Putra | Kendari | Tengiri, Kerapu, Kepiting Hidup | Singapore | 0 |
| PT. Grahamakmur Ciptapratama | Konawe | Udang Vanammei, Gurita Beku | Japan, Mexico | 14 |
| PT. Liwu Mokesa Barakati | Muna | Jambu Mete | Vietnam | 0 |
| PT. Sentra Mitra Mandiri | Buah Pinang/Betel Nuts | Iran | 0 | |
| KSU Adi Jaya Lestari | Kendari | Gurita Beku, Sotong | Thailand | 2 |
| PT. Triko Bina Nusantara | Bau-bau | Ubur-Ubur | China | 7 |
| PT. Infinite Sumber Alam | Konawe Selatan | Kelapa dalam | China | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: