| Kab/Kota | Pengelola Desa Wisata | Pramuwisata | Biro Perjalanan Wisata | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Kendari | 40 | 40 | ||
| Bau-Bau | ||||
| Muna | ||||
| Muna Barat | ||||
| Wakatobi | ||||
| Buton Selatan | ||||
| Konawe Kepulauan | ||||
| Kolaka Utara | ||||
| Konawe | ||||
| Konawe Selatan | ||||
| Konawe Utara | ||||
| Buton Utara | ||||
| Kolaka Timur | ||||
| Buton Tengah | ||||
| Bombana | ||||
| Kolaka | ||||
| Buton | 40 | 40 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: