| Kabupaten/Kota | Rambu Standar (Unit) | RPPJ (Unit) | Cevron (Unit) | Tiang F (Unit) | Marka (Meter) | Paku Marka (Unit) | Guardrail (Meter) | Delinator (Unit) | Traffic Light (Simpang) | LPJU (Unit) | Warning Light (Unit) | Cermin Tikung (Unit) | Zebra Cross (Titik) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konawe | 70 | ||||||||||||
| Konawe Selatan | 398 | 5250 | 20 | 7 | |||||||||
| Konawe Utara | 112 | ||||||||||||
| Konawe Kepulauan | 160 | 6840 | 750 | ||||||||||
| Kolaka | 139 | ||||||||||||
| Kolaka Utara | 68 | ||||||||||||
| Kolaka Timur | 55 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| Bombana | |||||||||||||
| Muna | 356 | 7 | 5518,75 | 5518 | 300 | 730 | 883 | 4 | 4 | 21 | |||
| Muna Barat | 50 | ||||||||||||
| Buton | 31 | ||||||||||||
| Buton Utara | 73 | 500 | 24 | 24 | 2 | ||||||||
| Buton Selatan | 150 | 4 | 845 | 35 | 80 | ||||||||
| Buton Tengah | 113 | ||||||||||||
| Wakatobi | 100 | ||||||||||||
| Kendari | 25 | ||||||||||||
| Baubau | 38 | 1000 | 109 | 1 | |||||||||
| Jumlah | 1838 | 13 | 6018,75 | 5518 | 7395 | 789 | 1216 | 15 | 7 | 60 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: