| Kabupaten/Kota | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) |
|---|---|
| Kab. Konawe | 20004157051 |
| Kab. Konawe Utara | 1194052690404 |
| Kab. Konawe Selatan | 363682903580 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 189297904 |
| Kab. Kolaka | 585488031251 |
| Kab. Kolaka Utara | 192043628156 |
| Kab. Kolaka Timur | - |
| Kab. Bombana | 433735005866 |
| Kab. Buton | 325016456 |
| Kab. Buton Utara | 55875487 |
| Kab. Buton Selatan | - |
| Kab. Buton Tengah | 62104787122 |
| Kab. Muna | - |
| Kab. Muna Barat | - |
| Kab. Wakatobi | - |
| Kota Kendari | - |
| Kota Bau bau | - |
| Jumlah | 2854601393277 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: