| Kabupaten/Kota | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) |
|---|---|
| Kab. Konawe | 42228161936 |
| Kab. Konawe Utara | 2490497167182 |
| Kab. Konawe Selatan | 537179344350 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 12627219132 |
| Kab. Kolaka | 724426988881 |
| Kab. Kolaka Utara | 355271114367 |
| Kab. Kolaka Timur | 1217160000 |
| Kab. Bombana | 670231215133 |
| Kab. Buton | 4770472190 |
| Kab. Buton Utara | - |
| Kab. Buton Selatan | 216040948 |
| Kab. Buton Tengah | 88372194896 |
| Kab. Muna | 18226800 |
| Kab. Muna Barat | - |
| Kab. Wakatobi | - |
| Kota Kendari | - |
| Kota Bau bau | 167462400 |
| Jumlah | 4927222769215 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: