| Kabupaten/Kota | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) |
|---|---|
| Kab. Konawe | 148365156993 |
| Kab. Konawe Utara | 2338280402217 |
| Kab. Konawe Selatan | 404957207423 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 50012507677 |
| Kab. Kolaka | 829750515156 |
| Kab. Kolaka Utara | 393224486558 |
| Kab. Kolaka Timur | 410967300 |
| Kab. Bombana | 812091871437 |
| Kab. Buton | 5557677882 |
| Kab. Buton Utara | 331179492 |
| Kab. Buton Selatan | 344072489 |
| Kab. Buton Tengah | 116259320969 |
| Kab. Muna | 14431744 |
| Kab. Muna Barat | 0 |
| Kab. Wakatobi | 0 |
| Kota Kendari | 0 |
| Kota Bau bau | 0 |
| Jumlah | 5099599797337 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: