| Kabupaten/Kota | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) |
|---|---|
| Kab. Konawe | 396429896654 |
| Kab. Konawe Utara | 1446371850749 |
| Kab. Konawe Selatan | 371606941327 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 37089216297 |
| Kab. Kolaka | 446347473779 |
| Kab. Kolaka Utara | 343371568078 |
| Kab. Kolaka Timur | 47455000 |
| Kab. Bombana | 613521777799 |
| Kab. Buton | 4093153964 |
| Kab. Buton Utara | 0 |
| Kab. Buton Selatan | 222714044 |
| Kab. Buton Tengah | 51845109890 |
| Kab. Muna | 22281600 |
| Kab. Muna Barat | 0 |
| Kab. Wakatobi | 0 |
| Kota Kendari | 0 |
| Kota Bau bau | 11223600 |
| Jumlah | 3710980662781 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: