Terakhir Diupdate pada: Tuesday, 20 October 2026
| Kabupaten/Kota | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) |
|---|---|
| Kab. Konawe | 901.250.977.989 |
| Kab. Konawe Utara | 2.491.775.888.338 |
| Kab. Konawe Selatan | 729.763.061.800 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 26.357.456.950 |
| Kab. Kolaka | 774.530.669.068 |
| Kab. Kolaka Utara | 502.710.435.003 |
| Kab. Kolaka Timur | 376.162.467 |
| Kab. Bombana | 586.371.858.921 |
| Kab. Buton | 3.003.009.058 |
| Kab. Buton Utara | - |
| Kab. Buton Selatan | 206.860.284 |
| Kab. Buton Tengah | 32.586.252.632 |
| Kab. Muna | 9.469.680 |
| Kab. Muna Barat | - |
| Kab. Wakatobi | 91 |
| Kota Kendari | - |
| Kota Baubau | 5.858.400 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: