| Kabupaten/Kota | Jumlah Kasus Pelanggaran | Jenis Kasus Pelanggaran Perikanan |
|---|---|---|
| Bombana | 3 | Alat Tangkap (Trawl), Nelayan Lintas Batas |
| Buton | 14 | Penangkapan yang merusak (bom ikan), Penambangan pasir, Pembiusan, Nelayan lintas batas |
| Buton Selatan | 3 | Lokasi pemasangan rumpon (konflik nelayan), Penambangan pasir |
| Buton Tengah | 5 | Penangkapan yang merusak (bom ikan) |
| Buton Utara | 5 | Penangkapan yang merusak (bom ikan) |
| Kolaka | 3 | Penangkapan yang merusak (bom ikan), Nelayan lintas batas, Pemasangan alat tangkap bukan pada jalurnya (Purse seine) |
| Kolaka Timur | 0 | |
| Kolaka Utara | 3 | Penangkapan yang merusak (bom ikan) |
| Konawe | 3 | Penangkapan yang merusak (bom ikan), Pengambilan bambu laut, Pencemaran tambang, Penggunaan bius |
| Konawe Kepulauan | 3 | Penangkapan yang merusak (bom ikan), Pencemaran tambang |
| Konawe Selatan | 2 | Penangkapan yang merusak (bom ikan), Pencemaran tambang, Penangkapan ikan di perairan konservasi (Purse seine) |
| Konawe Utara | 3 | Penangkapan yang merusak (bom ikan), Pencemaran tambang |
| Muna | 3 | Penangkapan yang merusak (bom ikan) |
| Muna Barat | 3 | Penangkapan yang merusak (bom ikan), Nelayan lintas batas |
| Wakatobi | 3 | Penangkapan yang merusak (bom ikan), Penangkapan ikan di perairan konservasi (Purse seine), Penggunaan bius |
| Bau Bau | 8 | Penangkapan yang merusak (bom ikan), Nelayan lintas batas |
| Kendari | 3 | Penggunaan Formalin, Pengambilan batu karang, Pemasangan alat tangkap bukan pada jalurnya (Purse seine) |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: