Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Tahun Anggaran Jumlah Anggaran Realisasi Keuangan (%) Fisik (%) Deviasi (%)
2020 3.592.655.309.343 3.034.203.118.990 92,93 94,13 7,07
2021 5.315.177.504.099 4.258.821.148.368 87,77 87,77 12,23
2022 5.332.167.567.080 4.594.467.156.308 89,92 89,92 10,08
2023 5.531.802.803.623 4.680.124.879.405 84,60 84,60 15,40
2024 5.294.184.895.412 4.554.047.736.627 86,20 86,20 13,98
2025 4.697.881.309.738 4.202.878.418.922 89,46 89,46 10,54

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: