| Nama Perusahaan | Nama Kapal | Gross Tonge (GT) | Type | Pelabuhan Pangkal | Lintas Trayek | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT. RADIFA JAYA SULTRA PUSAT KENDARI | KM. ABYAN ADIYASA | 62 GT/ 19 NT | BARANG/PENUMPANG | KENDARI | KENDARI - LANGARA | BEROPERASI SEJAK 11 Januari 2023 |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. AIKO | 1 GT/ 1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 7 Januari 2021 |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. FLOTIM | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 7 Januari 2021 |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. AZRIL PUBAR | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 7 Januari 2021 |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. RIZKI | 1 GT/ 1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 7 Januari 2021 |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. MIFTA | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 7 Januari 2021 |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. IMAN | 3 GT/ 1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 7 Januari 2021 |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. MUTIARA STAR | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 7 Januari 2021 |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. IKBAL | 1 GT/ 1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 7 Januari 2021 |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. DHIKA | 1 GT/ 1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 7 Januari 2021 |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. PUMA JAYA | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. AL AMIN | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. GELORA | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. GEMILANG | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. DOLPHIN | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. GARUDA MUDA | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. ARMADA 02 | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. PESONA | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. YAMAHA | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. LIBERTY | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. KAISAR | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. ARMIN | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM.ARSYAH | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. NAGOYA | 1 GT/ 1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. PUTRA HOGA | 1 GT/ 1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. ALIF | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. UMAM | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. AKIM PUMA | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. WOLIO STAR | 3 GT/ 1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. DF 9999 AA | 3 GT/ 1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. RAYAN 01 | 4 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. SADAM AIR 1 | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. SADAM AIR 2 | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. SONIA | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. JABLAI | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. TANIBAR | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. CAMBAGA | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. ABENG | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA JARANGKA PUMA ABADI | KM. EFENDI | 2 GT/1 NT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN RAKYAT BATULO BAUBAU | BATULO - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. OGES EXPRES | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. 7 SAMUDRA | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. 3 SAMUDRA | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. BAHTERA EXPRES | 3 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. RAHMA ALFIL | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM.PUTRI KEMBAR 01 | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. IRFAN JAYA | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. ALFAHRIZI STAR 1 | 4 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. MEGA RESKY 02 | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. MEGA RESKY 01 | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. RATU PANTAI | 3 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. PANTAI GADING 02 | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. TIGA PUTRA 56 | 3 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. TIGA PUTRA 43 | 4 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. TIGA PUTRA 42 | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. 89 EXPRES | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. 105 | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. 75 | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. CAHAYA RAMADAN II | 4 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. FAREL | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | Beroperasi Sejak 14 Juli 2021 |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. CAHAYA RAMADAN I | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. EXPRES | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. ALFAHRIZI | 3 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. MERPATI EXPRES | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. EXPRES 28 | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM.MUTIARA HITAM 109 | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. ICA STAR 1 | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. PUTRI KEMBAR 02 | 3 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM. EXPRES 09 | 3 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| KOPERASI JASA SPEED BOAD JEMBATAN BATU | KM.MUTIARA HITAM 57 | 2 GT | BARANG/PENUMPANG | PELABUHAN JEMBATAN BATU | JEMBATAN BATU - WAMENGKOLI | TIDAK BEROPERASI |
| BAHARUDDIN | KM. WAKASUSU EXPRESS | 17 GT | BARANG/PENUMPANG | PAJALA | PAJALA - PULAU GALA - MAGINTI - KASIPUTE | Beroperasi Sejak 02 Juni 2021 |
| PT. SAGORI MARITIM INDONESIA | KM. DZILA EXPRES | 6 GT | BARANG/PENUMPANG | DONGKALA | DONGKALA - BAUBAU-KASIPUTE | Beroperasi Sejak 10 April 2023 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: