| No | Nama Kapal | Bendera | GT | Tanggal | Dari | Tujuan | Penumpang Naik | Penumpang Turun | Agen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KM. Farel | Merah Putih | 2 | 15/01/2025 - 14/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 250 | 250 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 2 | KM. Alfahrizi Star 2 | Merah Putih | 3 | 15/01/2025 - 14/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 250 | 250 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 3 | KM. Ego Expres | Merah Putih | 2 | 15/01/2025 - 13/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 260 | 260 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 4 | KM. Merpati Expres | Merah Putih | 2 | 15/01/2025 - 14/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 260 | 260 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 5 | KM. Expres 28 | Merah Putih | 2 | 15/01/2025 - 14/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 260 | 260 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 6 | KM. 7 Samudra | Merah Putih | 2 | 15/01/2025 - 14/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 260 | 260 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 7 | KM. 3 Samudra | Merah Putih | 2 | 15/01/2025 - 14/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 260 | 260 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 8 | KM. Mutiara Hitam 109 | Merah Putih | 2 | 15/01/2025 - 14/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 260 | 260 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 9 | KM. Ica Star1- KM. Ica Star26 | Merah Putih | 2 | 16/01/2025 - 14/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 267 | 267 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 10 | KM. Rahma Alfil | Merah Putih | 2 | 16/01/2025 - 15/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 250 | 250 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 11 | Putri Kembar 02 | Merah Putih | 3 | 15/01/2025 - 15/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 260 | 260 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 12 | Putri Kembar 01 | Merah Putih | 2 | 16/01/2025 - 15/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 260 | 260 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 13 | KM. Irfan Jaya | Merah Putih | 2 | 16/01/2025 - 15/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 260 | 260 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 14 | KM. Expres 09 | Merah Putih | 3 | 16/01/2025 - 13/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 260 | 260 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 15 | KM. Mutiara Hitam 57 | Merah Putih | 2 | 18/01/2025 - 15/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 260 | 260 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 16 | KM. Cahaya Ramadhan I | Merah Putih | 3 | 18/01/2025 - 13/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 230 | 230 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 17 | KM. Cahaya Ramadhan II | Merah Putih | 3 | 18/01/2025 - 13/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 230 | 230 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 18 | KM. 75 | Merah Putih | 2 | 18/01/2025 - 13/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 230 | 230 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 19 | KM. 105 | Merah Putih | 2 | 18/01/2025 - 13/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 230 | 230 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 20 | KM. 89 Expres | Merah Putih | 2 | 18/01/2025 - 13/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 230 | 230 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 21 | KM. Alfahrizi Star 1 | Merah Putih | 2 | 17/01/2025 - 15/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 260 | 255 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 22 | KM. Mega Resky 02 | Merah Putih | 2 | 17/01/2025 - 14/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 210 | 210 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 23 | KM. Mega Resky 01 | Merah Putih | 2 | 17/01/2025 - 11/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 210 | 210 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 24 | KM. Ratu Pantai | Merah Putih | 2 | 17/01/2025 - 13/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 210 | 210 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 25 | KM. Pantai Gading 02 | Merah Putih | 2 | 16/01/2025 - 11/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 210 | 210 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 26 | KM. Tiga Putra | Merah Putih | 2 | 17/01/2025 - 15/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 210 | 210 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 27 | KM. Tiga Putra 43 | Merah Putih | 2 | 17/01/2025 - 07/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 230 | 230 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
| 28 | KM. Tiga Putra 42 - 64 | Merah Putih | 2 | 18/01/2025 - 08/04/2025 | Jembatan Batu | Pelabuhan Wamengkoli | 230 | 230 | Koperasi Jasa Speed Boad Jembatan Batu |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: